When the need for immune support is crucial, trust CRUCIAL® to provide it.
Patients suffering from trauma, major surgery, burns, malabsorption or any number of serious injuries all have one thing in common: the critical need for a strong immune response. CRUCIAL® is specially formulated to help. With a high-calorie, high-protein content, 15 g of arginine and elevated levels of beta-carotene, vitamin A, vitamin C and zinc to support the immune system, this ready-to-use formula provides complete elemental nutrition when it's needed the most. Lactose-free, gluten-free, low cholesterol. Intended for tube feeding only.
Share Your Experience
Simply select a rating for this product from five stars (excellent) to one star (poor), and then enter a brief explanation of your rating. Your comments will be added to the Product Ratings/Reviews on this page.
| per 250 mL / per Liter / %RDI | ||
|---|---|---|
| Calories | mL | 1.5 |
Protein |
g | 23.5 / 94 |
Protein |
% kcal | 25% |
| Carbohydrate | g | 33.7 / 134 |
| Carbohydrate | % kcal | 36% |
| Fat | g | 16.9 / 67.6 |
| Fat | % kcal | 39% |
| Flavors | Unflavored | |
| Free H2O | 77% | |
| Vitamin A* | IU | 3750 / 15000 / 300% |
| Beta-Carotene* | mg | See Below |
| Vitamin D | IU | 100 / 400 / 100% |
| Vitamin E | IU | 25 / 100 / 333% |
| Vitamin K | mcg | 18.7 / 75 / 93% |
| Vitamin C | mg | 250 / 1000 / 1666% |
| Thiamine-B1 | mg | 0.75 / 3 / 200% |
| Riboflavin-B2 | mg | 0.6 / 2.4 / 141% |
| Niacin | mg | 7 / 28 / 140% |
| Vitamin B6 | mg | 1 / 4 / 200% |
| Folic Acid | mcg | 135 / 540 / 135% |
| Pantothenic Acid | mg | 3.5 / 14 / 140% |
| Vitamin B12 | mcg | 2 / 8 / 133% |
| Biotin | mcg | 100 / 400 / 133% |
| Choline | mg | 112 / 448 |
| Taurine | mg | 37.5 / 150 |
| L-Carnitine | mg | 37.5 / 150 |
| Sodium | mg | 292 / 1168 |
| Sodium | mEq | 12.7 / 50.8 |
| Potassium | mg | 468 /1872 |
| Potassium | mEq | 12 / 48 |
| Chloride | mg | 435 / 1740 / 51% |
| Chloride | mEq | 12.3 / 49 |
| Calcium | mg | 250 / 1000 / 100% |
| Calcium | mEq | 12.5 / 50 |
| Phosphorus | mg | 250 / 1000 / 100% |
| Magnesium | mg | 100 / 400 / 100% |
| Iron | mg | 4.5 / 18 / 100% |
| Iodine | mcg | 40 / 160 / 106% |
| Copper | mg | 0.75 / 3 / 150% |
| Zinc | mg | 9 / 36 / 240% |
| Manganese | mg | 1 / 4 / 200% |
| Selenium | mcg | 25 / 100 / 142% |
| Molybdenum | mcg | 55 / 220 / 293% |
| Chromium | mcg | 35 / 140 / 116% |
Unflavored
Water, Maltodextrin, Enzymatically Hydrolyzed Casein (from cow's milk), Medium-Chain Triglycerides (MCT Source: Fractionated Coconut and Palm Kernel Oil), contains less than 2% of: Fish Oil, Cornstarch, Soybean Oil, L-Arginine, Soy Lecithin, Citric Acid, Calcium Citrate, Potassium Phosphate, Salt (Sodium Chloride), Vitamin C (Ascorbic Acid), Sodium Citrate, Magnesium Chloride, Choline Chloride, Guar Gum, Xanthan Gum, Magnesium Oxide, L-Carnitine, Taurine, Vitamin E (DL-Alpha Tocopheryl Acetate), Zinc Sulfate, Iron (Ferrous Sulfate), Niacinamide, Potassium Citrate, Calcium Pantothenate, Copper Sulfate, Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate), Vitamin A (Retinyl Palmitate), Vitamin B2 (Riboflavin), Folic Acid, Biotin, Sodium Molybdate, Potassium Iodide, Chromium Chloride, Sodium Selenate, Vitamin K (Phylloquinone), Manganese Sulfate, Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Beta-Carotene.
*Vitamin A - includes approximately 60% vitamin A activity as beta-carotene.