A complete supplement for patients with diabetes who desire improved blood glucose control.
NUTREN® GLYTROL®, includes a slow digesting carbohydrate blend designed to minimize elevations in blood sugar levels. With 100% of the RDI for 21 key vitamins and minerals and PREBIO¹, a prebiotic fiber blend for complete gut health. A 2:1 ratio of soluble to insoluble fiber to help blood glucose control and maintain a healthy digestive system. Kosher, sucrose-free, lactose-free, gluten-free. Available in ready-to-use cans. Intended for tube feeding only.
Share Your Experience
Simply select a rating for this product from five stars (excellent) to one star (poor), and then enter a brief explanation of your rating. Your comments will be added to the Product Ratings/Reviews on this page.
| per 250mL / per Liter / %RDI / per 1.5 Liter - %RDI | ||
|---|---|---|
| Calories | mL | 1 |
Protein |
g | 11.3 / 45.2 / / 67.8 |
Protein |
% kcal | 18% / 18% / / 18% |
| Carbohydrate | g | 25 / 100 / / 150 |
| Carbohydrate | % kcal | 40% / 40% / / 40% |
| Fat | g | 11.9 / 47.6 / / 71.4 |
| Fat | % kcal | 42% / 42% / / 42% |
| Flavors | Vanilla / Unflavored / / Unflavored | |
| Fiber Content | 3.8 / 15.2 / / 22.8 | |
| Free H2O | 84% | |
| Vitamin A | IU | 1270 / 5080 / 101% / 7620 - 152% |
| Beta-Carotene* | mg | See Below |
| Vitamin D | IU | 68 / 272 / 68% / 408 - 102% |
| Vitamin E | IU | 7.5 / 30 / 100% / 45 - 150% |
| Vitamin K | mcg | 12.5 / 50 / 62% / 75 - 93% |
| Vitamin C | mg | 35 / 140 / 233% / 210 - 350% |
| Thiamine-B1 | mg | 0.5 / 2 / 133% / 3 - 200% |
| Riboflavin-B2 | mg | 0.6 / 2.4 / 141% / 3.6 - 211% |
| Niacin | mg | 7 / 28 / 140% / 42 - 210% |
| Vitamin B6 | mg | 1 / 4 / 200% / 6 - 300% |
| Folic Acid | mcg | 100 / 400 / 100% / 600 - 150% |
| Pantothenic Acid | mg | 3.5 / 14 / 140% / 21 - 210% |
| Vitamin B12 | mcg | 2 / 8 / 133% / 12 - 200% |
| Biotin | mcg | 75 / 300 / 100% / 450 - 150% |
| Choline | mg | 100 / 400 / / 600 |
| Taurine | mg | 25 / 100 / / 150 |
| L-Carnitine | mg | 25 / 100 / / 150 |
| M-Inositol | mg | 200 / 800 / / 1200 |
| Sodium | mg | 185 / 740 / / 1110 |
| Sodium | mEq | 8 / 32.2 / / 48.3 |
| Potassium | mg | 350 / 1400 / / 2100 |
| Potassium | mEq | 9 / 35.9 / / 53.8 |
| Chloride | mg | 300 / 1200 / 35% / 1800 - 52% |
| Chloride | mEq | 8.5 / 33.8 / / 50.7 |
| Calcium | mg | 180 / 720 / 72% / 1080 - 108% |
| Calcium | mEq | 9 / 36 / / 54 |
| Phosphorus | mg | 180 / 720 / 72% / 1080 - 108% |
| Magnesium | mg | 71.5 / 286 / 71% / 429 - 107% |
| Iron | mg | 3.2 / 12.8 / 71% / 19.2 - 106% |
| Iodine | mcg | 30 / 120 / 80% / 180 - 120% |
| Copper | mg | 0.38 / 1.5 / 75% / 2.3 - 115% |
| Zinc | mg | 3.8 / 15.2 / 101% / 22.8 - 152% |
| Manganese | mg | 0.75 / 3 / 150% / 4.5 - 225% |
| Selenium | mcg | 19 / 76 / 108% / 114 - 162% |
| Molybdenum | mcg | 50 / 200 / 266% / 300 - 400% |
| Chromium | mcg | 31 / 124 / 103% / 186 - 155% |
Vanilla
Water, Maltodextrin, Calcium-Potassium Caseinate (from cow's milk), contains less than 2% of: Modified Cornstarch, Canola Oil, High-Oleic Safflower Oil, Medium-Chain Triglycerides (MCT Source: Fractionated Coconut and Palm Kernel Oil), Pea Fiber (a source of dietary fiber), Artificial and Natural Flavors, Gum Arabic (a source of dietary fiber), Oligofructose (a source of dietary fiber), Soy Lecithin, Potassium Phosphate, Inulin (a source of dietary fiber), Potassium Citrate, Salt (Sodium Chloride), Inositol, Sodium Citrate, Calcium Citrate, Monoglycerides, Choline Chloride, Acesulfame Potassium (Non-Nutritive Sweetener), Magnesium Chloride, Vitamin C (Sodium Ascorbate), Magnesium Oxide, Taurine, L-carnitine, Citric Acid, Iron (Ferrous Sulfate), Zinc Sulfate, Niacinamide, Sucralose, Vitamin E (DL-Alpha Tocopheryl Acetate), Calcium Pantothenate, Manganese Sulfate, Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Folic Acid, Copper Sulfate, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate), Beta-Carotene, Vitamin A (Retinyl Palmitate), Sodium Molybdate, Biotin, Chromium Chloride, Potassium Iodide, Sodium Selenate, Vitamin K (Phylloquinone), Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin B12 (Cyanocobalamin).
* Vitamin A (IU): 1270 (includes approximately 55% Vitamin A activity from Beta-Carotene) / 5080 (includes approximately 55% Vitamin A activity from Beta-Carotene) / 101% / 7620 (includes approximately 55% Vitamin A activity from Beta-Carotene) - 152%.