More pulmonary health with less CO2.
The less CO2 a pulmonary patient's body creates, the healthier their condition. NUTREN® PULMONARY delivers more calories and protein, 100% of the RDI for 20 key vitamins and minerals, and a low carbohydrate formulation. The result? Higher energy, healthier body mass, complete nutrition—and a lot less CO2 produced. Kosher, lactose-free, gluten-free. Intended for tube feeding only.
Share Your Experience
Simply select a rating for this product from five stars (excellent) to one star (poor), and then enter a brief explanation of your rating. Your comments will be added to the Product Ratings/Reviews on this page.
| per 250mL / per Liter / %RDI | ||
|---|---|---|
| Serving Size | 250mL | |
| Calories | mL | 1.5 |
Protein |
g | 17 / 68 |
Protein |
% kcal | 18% |
| Carbohydrate | g | 25 / 100 |
| Carbohydrate | % kcal | 27% |
| Fat | g | 23.7 / 94.8 |
| Fat | % kcal | 55% |
| Flavors | Unflavored, Vanilla | |
| Free H2O | 78% | |
| Vitamin A | IU | 1200 / 4800 / 96% |
| Vitamin D | IU | 100 / 400 / 100% |
| Vitamin E | IU | 10.5 / 42 / 140% |
| Vitamin K | mcg | 18.7 / 74.8 / 93% |
| Vitamin C | mg | 53 / 212 / 353% |
| Thiamine-B1 | mg | 0.75 / 3 / 200% |
| Riboflavin-B2 | mg | 0.9 / 3.6 / 211% |
| Niacin | mg | 10.5 / 42 / 210% |
| Vitamin B6 | mg | 1.5 / 6 / 300% |
| Folic Acid | mcg | 203 / 812 / 203% |
| Pantothenic Acid | mg | 5.3 / 21.2 / 212% |
| Vitamin B12 | mcg | 3 / 12 / 200% |
| Biotin | mcg | 150 / 600 / 200% |
| Choline | mg | 168 / 672 |
| Taurine | mg | 30 / 120 |
| L-Carnitine | mg | 30 / 120 |
| Sodium | mg | 292 / 1168 |
| Sodium | mEq | 12.7 / 50.7 |
| Potassium | mg | 468 / 1872 |
| Potassium | mEq | 12 / 48 |
| Chloride | mg | 435 / 1740 / 51% |
| Chloride | mEq | 12.3 / 49.1 |
| Calcium | mg | 300 / 1200 / 120% |
| Calcium | mEq | 15 / 60 |
| Phosphorus | mg | 300 / 1200 / 120% |
| Magnesium | mg | 120 / 480 / 120% |
| Iron | mg | 4.5 / 18 / 100% |
| Iodine | mcg | 38 / 152 / 101% |
| Copper | mg | 0.53 / 2.12 / 106% |
| Zinc | mg | 5.3 / 21.2 / 141% |
| Manganese | mg | 1 / 4 / 200% |
| Selenium | mcg | 15 / 60 / 85% |
| Molybdenum | mcg | 45 / 180 / 240% |
| Chromium | mcg | 15 / 60 / 50% |
Unflavored
Water, Maltodextrin, Calcium-Potassium Caseinate (From cow's milk), Medium-Chain Triglycerides (MCT Source: Fractionated Coconut and Palm Kernel Oil), Canola Oil, Contains less than 2% of: Corn Oil, Soy Lecithin, Calcium Citrate, Potassium Phosphate, Potassium Citrate, Sodium Phosphate, Salt (Sodium Chloride), Magnesium Chloride, Choline Chloride, Sodium Citrate, Citric Acid, Vitamin C (Sodium Ascorbate), Magnesium Oxide, Carrageenan, L-Carnitine, Taurine, Zinc Sulfate, Iron (Ferrous Sulfate), Niacinamide, Vitamin E (Dl-Alpha Tocopheryl Acetate), Calcium Pantothenate, Manganese Sulfate, Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Copper Sulfate, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate), Vitamin A (Retinyl Palmitate), Biotin, Folic Acid, Vitamin D (Cholecalciferol), Chromium Chloride, Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Vitamin K (Phylloquinone), Potassium Iodide, Sodium Molybdate, Sodium Selenate.