A complete elemental liquid diet that provides nutrition while helping gut health and tolerance.
Meeting the challenges of GI tract-related issues with PEPTAMEN® WITH PREBIO¹, a formula that provides vital nutrition while helping absorption and digestion. Every serving contains 4 grams of PREBIO¹—a prebiotic fiber blend that helps support a healthy gut microflora—and 16% of calories from whey-based peptides. The result is an ideal combination of protein, lipids, vitamins and minerals that's as easy to tolerate as it's helpful for your entire body. Intended for tube feeding only.
Share Your Experience
Simply select a rating for this product from five stars (excellent) to one star (poor), and then enter a brief explanation of your rating. Your comments will be added to the Product Ratings/Reviews on this page.
| per 250mL / per Liter / %RDI / per 1.5 Liter - %RDI | ||
|---|---|---|
| Calories | mL | 1 |
Protein |
g | 10 / 40 / / 60 |
Protein |
% kcal | 16% |
| Carbohydrate | g | 31.8 / 127 / / 190 |
| Carbohydrate | % kcal | 51% |
| Fat | g | 9.8 / 39.2 / / 58.8 |
| Fat | % kcal | 33% |
| Flavors | Vanilla / Unflavored / / Unflavored | |
| Fiber Content | 1 / 4 / / 6 | |
| Free H2O | 85% | |
| Vitamin A | IU | 1075 / 4300 / 86% / 6450 - 129% |
| Beta-Carotene* | mg | See Below |
| Vitamin D | IU | 68 / 272 / 68% / 408 - 102% |
| Vitamin E | IU | 7.5 / 30 / 100% / 45 - 150% |
| Vitamin K | mcg | 12.5 / 50 / 62% / 75 - 93% |
| Vitamin C | mg | 85 / 340 / 566% / 510 - 850% |
| Thiamine-B1 | mg | 0.5 / 2 / 133% / 3 - 200% |
| Riboflavin-B2 | mg | 0.6 / 2.4 / 141% / 3.6 - 211% |
| Niacin | mg | 7 / 28 / 140% / 42 - 210% |
| Vitamin B6 | mg | 1 / 4 / 200% / 6 - 300% |
| Folic Acid | mcg | 135 / 540 / 135% / 810 - 202% |
| Pantothenic Acid | mg | 3.5 / 14 / 140% / 21 - 210% |
| Vitamin B12 | mcg | 2 / 8 / 133% / 12 - 200% |
| Biotin | mcg | 100 / 400 / 133% / 600 - 200% |
| Choline | mg | 113 / 452 / / 678 |
| Taurine | mg | 25 / 100 / / 150 |
| L-Carnitine | mg | 25 / 100 / / 150 |
| Sodium | mg | 140 / 560 / / 840 |
| Sodium | mEq | 6.1 / 24.3 / / 36.5 |
| Potassium | mg | 375 / 1500 / / 2250 |
| Potassium | mEq | 9.6 / 38.4 / / 57.7 |
| Chloride | mg | 250 / 1000 / 29% / 1500 - 44% |
| Chloride | mEq | 7 / 28.2 / / 42.3 |
| Calcium | mg | 200 / 800 / 80% / 1200 - 120% |
| Calcium | mEq | 10 / 40 / / 60 |
| Phosphorus | mg | 175 / 700 / 70% / 1050 - 105% |
| Magnesium | mg | 75 / 300 / 75% / 450 - 112% |
| Iron | mg | 4.5 / 18 / 100% / 27 - 150% |
| Iodine | mcg | 37 / 148 / 98% / 222 - 148% |
| Copper | mg | 0.5 / 2 / 100% / 3 - 150% |
| Zinc | mg | 6 / 24 / 160% / 36 - 240% |
| Manganese | mg | 0.7 / 2.8 / 140% / 4.2 - 210% |
| Selenium | mcg | 12.5 / 50 / 71% / 75 - 107% |
| Molybdenum | mcg | 30 / 120 / 160% / 180 - 240% |
| Chromium | mcg | 10 / 40 / 33% / 60 - 50% |
Vanilla
Water, Maltodextrin, Enzymatically Hydrolyzed Whey Protein (from cow's milk), Medium-Chain Triglycerides (MCT Source: Fractionated Coconut and Palm Kernel Oil), contains less than 2% of: Cornstarch, Soybean Oil, Inulin (a source of dietary fiber), Oligofructose (a source of dietary fiber), Soy Lecithin, Artificial Flavor, Calcium Phosphate, Guar Gum, Potassium Citrate, Sodium Phosphate, Vitamin C (Sodium Ascorbate), Magnesium Chloride, Choline Chloride, Potassium Chloride, Calcium Citrate, Sodium Citrate, Acesulfame Potassium (Non-Nutritive Sweetener), Magnesium Oxide, Beta-Carotene, Taurine, L-Carnitine, Zinc Sulfate, Iron (Ferrous Sulfate), Vitamin E (DL-Alpha Tocopheryl Acetate), Niacinamide, Calcium Pantothenate, Manganese Sulfate, Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Copper Sulfate, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate), Vitamin A (Retinyl Palmitate), Biotin, Folic Acid, Vitamin D (Cholecalciferol), Chromium Chloride, Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Vitamin K (Phylloquinone), Potassium Iodide, Sodium Molybdate, Sodium Selenate.
Note: PEPTAMEN WITH PREBIO1 contains ingredients (e.g., partially hydrolyzed whey protein, a cow's milk protein) that may not be appropriate for individuals with food allergies.
* Vitamin A (IU): 1075 (includes approximately 37% Vitamin A activity as Beta-Carotene) / 4300 (includes approximately 37% Vitamin A activity as Beta-Carotene) / 86% / 6450 (includes approximately 37% Vitamin A activity as Beta-Carotene) - 129%.